Вплив занять військово-спортивним багатоборством на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років у групах початкової підготовки
dc.contributor.author | Бур’яноватий, Олександр Миколайович | |
dc.contributor.author | Воропай, Сергій Миколайович | |
dc.contributor.author | Buryanovatiy, O. М. | |
dc.contributor.author | Voropay, S. M. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-21T23:13:33Z | |
dc.date.available | 2023-05-21T23:13:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | (ua) Розглянуто вплив занять військовоспортивним багатоборством на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років у групах початкової підготовки. Дослідження проведено на базі груп початкової підготовки при Кіровоградській федерації військово-спортивного багатоборства. У дослідженні прийняло участь 20 юних бійців. Дослідження проводилося на протязі двох років при постійному контингенті тих, що займалися. Програма тренувань мала переважну спрямованість на загальнофізичну та акробатичну підготовку. Визначено темпи приросту показників силових, координаційних здібностей та гнучкості у юних бійців на протязі двохрічного циклу тренування. Динаміка змін рівня прояву фізичної підготовленості дає можливість практиці підготовки спортсменів у військово-спортивному багатоборстві більш ефективно розставляти акценти педагогічних впливів відповідно до завдань тренувального процесу. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) It is considered Influence of employments military-sporting all-round on the level of physical preparedness of young sportsmen 6-7 years in the groups of initial preparation. Research is conducted on the base of groups of initial preparation at the Kirovograd federation of military-sporting all-round. 20 young fighters took part in research. Research was conducted during two years at the permanent contingent of getting busy. The program of trainings had a primary orientation on general physical and acrobatic preparation. Certainly growth rates of indexes of power, coordinating apabilities and flexibility rates for young fighters during the two-year cycle of training. The dynamics of changes of level of display of physical preparedness enables practice of preparation of sportsmen in a military-sporting all-round more effectively to place the accents of pedagogical influences in accordance with the tasks of training process. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бур'яноватий О. М. Вплив занять військово-спортивним багатоборством на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років у групах початкової підготовки / Сергій Миколайович Воропай, Олександр Миколайович Бур’яноватий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Випуск №8. - Харків, 2012. - С. 21-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/4617 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | спортивний | uk_UA |
dc.subject | багатоборство | uk_UA |
dc.subject | фізична | uk_UA |
dc.subject | підготовленість | uk_UA |
dc.subject | юний | uk_UA |
dc.subject | бійці | uk_UA |
dc.subject | військовий | uk_UA |
dc.title | Вплив занять військово-спортивним багатоборством на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років у групах початкової підготовки | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of employments militarysporting all-round on level of physical preparedness of young sportsmen aged 6-7 year in groups of initial preparation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вплив занять переважної акробатичної спрямованості на рівень фізичної підготовленості юних бійців.pdf
- Розмір:
- 464.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: