Фізичне виховання студентів як чинник впливу на успішність їх навчання
dc.contributor.author | Миценко, Євген Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2017-02-26T17:26:24Z | |
dc.date.available | 2017-02-26T17:26:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | (uk) В статті розглядається питання залежності та взаємного впливу успішності навчання студентів КДПУ ім. В. Винниченка та їх оцінки з дисципліни фізичне виховання. Зокрема проаналізовано сучасний стан питання, здійснено аналіз наявних даних отриманих іншими дослідниками. Проведено кореляційний аналіз взаємного зв’язку між зазначеними показниками. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Миценко Є. В. Фізичне виховання студентів як чинник впливу на успішність їх навчання / Євген Вікторович Миценко // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград : Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 136-139. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/2231 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | критерій | uk_UA |
dc.subject | чинник | uk_UA |
dc.subject | успішність | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.title | Фізичне виховання студентів як чинник впливу на успішність їх навчання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА УСПІШНІСТЬ ЇХ НАВЧАННЯ.pdf
- Розмір:
- 156.44 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: