Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-судиної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки
dc.contributor.author | Бур’яноватий, Олександр Миколайович | |
dc.contributor.author | Воропай, Сергій Миколайович | |
dc.contributor.author | Burjanovatij, O. M. | |
dc.contributor.author | Voropay, S. M. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-21T23:13:55Z | |
dc.date.available | 2023-05-21T23:13:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | (ua) Мета: дослідити вплив вестибулярних реакцій на функціональний рівень прояву серцево-судинної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років через зміщення акцентів з техніко-тактичної підготовки у бік загальної фізичної та акробатичної. Завданням дослідження було довести ефективність впливу занять, які спрямовані на спеціальну акробатичну підготовку, на функціональний рівень прояву серцево-судинної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років, що займаються військово-спортивним багатоборством у групах початкової підготовки. Результати: установлено, що після виконання експериментальної тренувальної програми найбільш відчутні зміни спостерігалися за показником ЧСС (19.5%), вестибулярної ілюзії проти обертання (ВІП) (21.1%); менш помітні зміни за показником АТ (діастала-5% і систола-5% відповідно). Після виконання традиційної програми відповідно ЧСС (19.1%), ВІП (1.5%), АТ (діастала-5% і систола-5.5%). Висновки: зміщення акцентів з техніко-тактичної підготовки у бік загальної фізичної та акробатичної покращує функціональний рівень прояву серцево-судинної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) Purpose: to investigate the influence of the vestibular reactions on the functional level manifestations of the cardiovascular system of young fighters multiathlonists 6-8 years in groups of initial training by shifting the emphasis from the technical and tactical training in the direction of general physical and acrobatic. The objective of the study was to prove the effectiveness of the impact of activities aimed at special acrobatic training on the functional level manifestations of the cardiovascular system of young fighter’s multiathlonists 6-8 years who are engaged in military-sports all-around in groups of initial training. The results: it was found that after the execution of the experimental training program most likely changes were observed among the indicators of HR (19.5%), VIP (21.1%), less noticeable changes among the parameters of BP (systole-5%, diastole-5%). After performing the traditional training programs HR, respectively (19.1 %), VIP (1.5%), BP (systole-5%, diastole -5.5%). Based on the analysis of the survey results may be noted that the dynamics of most indicators are more pronounced in the experimental group. In both groups almost equal performance HR, BP, VIP at the beginning of the experiment, indicating that the homogeneity of the study groups. However, at the end of the experiment, we observed a marked difference in the results. So, the index of sustainable HR in both groups. This indicates the appropriate level of training in these groups focused on General physical preparation. But after conducting tests of vestibular reactions of the cardiovascular system, we notice the difference in the groups. Conclusions: the shift focus from the technical and tactical training in the direction of the general physical and acrobatic increases functional levels manifestation of the cardiovascular system of young fighter’s multiathlonists 6-8 years. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бур’яноватий О. М. Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-судиної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки / Олександр Миколайович Бур’яноватий, Сергій Миколайович Воропай // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(1). - С. 77-80. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/4619 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | вестибулярна | uk_UA |
dc.subject | реакція | uk_UA |
dc.subject | функціональний | uk_UA |
dc.subject | рівень | uk_UA |
dc.subject | прояв | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | вестибулярна стійкість | uk_UA |
dc.subject | юний | uk_UA |
dc.subject | бійці | uk_UA |
dc.subject | військово-спортивне багатоборство | uk_UA |
dc.subject | military and sports multiathlonists | uk_UA |
dc.subject | reactions | uk_UA |
dc.subject | vestibular | uk_UA |
dc.subject | functional | uk_UA |
dc.subject | level | uk_UA |
dc.subject | manifestation | uk_UA |
dc.subject | cardiovascular system | uk_UA |
dc.subject | young | uk_UA |
dc.subject | fighters | uk_UA |
dc.title | Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-судиної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки | uk_UA |
dc.title.alternative | Impact studies of a special acrobatic focus on the functional level manifestations of the cardiovascular system of young fighter’s multiathlonists 6-8 years in groups of initial training | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-с.pdf
- Розмір:
- 397.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: