Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Ч. 4. Оптика
dc.contributor.author | Царенко, Олег Миколайович | |
dc.contributor.author | Сальник, Ірина Володимирівна | |
dc.contributor.author | Сірик, Едуард Петрович | |
dc.contributor.author | Сазонова, Олена Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T07:13:27Z | |
dc.date.available | 2016-03-23T07:13:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У посібнику описано рекомендації щодо виконання лабораторних робіт фізичного практикуму з «Оптики». Тематику і зміст робіт узгоджено з Галузевим стандартом вищої освіти за напрямком підготовки: 6.040203 Фізика* та навчальної програми курсу загальної фізики. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Ч. 4. Оптика : навч.-метод. посіб. / О. О. Сазонова, І. В. Сальник, Е. П. Сірик, О. М. Царенко. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 86 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/931 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | КДПУ ім. В. Винниченка | uk_UA |
dc.subject | фізичний практикум | uk_UA |
dc.subject | лабораторні роботи | uk_UA |
dc.subject | загальна фізика | uk_UA |
dc.subject | фотометри | uk_UA |
dc.subject | фотометрія | uk_UA |
dc.subject | закон Ламберта | uk_UA |
dc.subject | лінза | uk_UA |
dc.subject | фокусна відстань | uk_UA |
dc.subject | відносний показник заломлення | uk_UA |
dc.subject | абсолютний показник заломлення | uk_UA |
dc.subject | оптиметр | uk_UA |
dc.subject | показник заломлення | uk_UA |
dc.subject | рідкі кристали | uk_UA |
dc.subject | дисперсія | uk_UA |
dc.subject | інтерференція світла | uk_UA |
dc.subject | дифракція світла | uk_UA |
dc.subject | закон Малюса | uk_UA |
dc.title | Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Ч. 4. Оптика | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: