Динаміка успішності студентів неспеціальних факультетів цдпу з фізичного виховання в секції фітнесу
dc.contributor.author | Миценко, Євген Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T08:53:05Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T08:53:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Миценко Є. В. Динаміка успішності студентів неспеціальних факультетів цдпу з фізичного виховання в секції фітнесу / Євген Вікторович Миценко // Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку : зб. наук. праць ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка / ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Кропивницький ; Харків : ФОП Озеров Г. В., 2018. – Вип. 24. – С. 110-116. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/3075 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ФОП Озеров Г. В. | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | вищі навчальні заклади України | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | секція фітнесу | uk_UA |
dc.subject | оздоровча фізична культура | uk_UA |
dc.subject | факультет фізичного виховання | uk_UA |
dc.subject | контроль на заняттях з фітнесу | uk_UA |
dc.subject | критерії оцінювання | uk_UA |
dc.subject | фізична працездатність | uk_UA |
dc.subject | проведення контролю на заняттях з фітнесу у студентів ВНЗ | uk_UA |
dc.subject | індекс Руф’є | uk_UA |
dc.title | Динаміка успішності студентів неспеціальних факультетів цдпу з фізичного виховання в секції фітнесу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Динаміка успішності студентів неспеціальних факультетів цдпу з фізичного виховання в секції фітнесу.pdf
- Розмір:
- 370.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: