Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9–11 років, як прогностичних критеріїв спортивного відбору
dc.contributor.author | Миценко, Євген Вікторович | |
dc.contributor.author | Воропай, Сергій Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2017-02-26T17:42:04Z | |
dc.date.available | 2017-02-26T17:42:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | (uk) В статті розглядається узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років. Вікова динаміка такої узгодженості представлена за чотирма блоками показників. Блоком , показників специфічних здібностей юних легкоатлетів, що спеціалізуються в бігових видах, блоком психофізіологічних показників та блоком показників функціональної системи енергозабезпечення. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) The article under consideration touches upon the problem of the agreement of functions of movement components of young athletes 9-11 year olds. Year differentiation of such agreement can be shown by 4 blocks. By morpho-block of functional indicator, indicator of specific abilities of young athletes that specialized in running kinds of sport, block of psychological indicator and indicator of energetic system. | uk_UA |
dc.description.abstract | (ru) В статье рассматривается согласованность компонентов двигательной функции юных легкоатлетов 9-11 лет. Возрастная динамика такой согласованности представлена по четырём блокам показателей. Блоку морфофункциональных показателей, показателей специфических способностей юных легкоатлетов, которые специализируются в беговых видах, блоку психофизиологических показателей и блоку показателей функциональной системы энергообеспечения. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Миценко Є. В. Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9–11 років, як прогностичних критеріїв спортивного відбору / Євген Вікторович Миценко, Сергій Миколайович Воропай // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 115–119. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/2233 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рухова функція | uk_UA |
dc.subject | морфофункціональні показники | uk_UA |
dc.subject | юні легкоатлети | uk_UA |
dc.subject | легкоатлети | uk_UA |
dc.title | Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9–11 років, як прогностичних критеріїв спортивного відбору | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9–11 років.pdf
- Розмір:
- 689.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: