Оцінка показників фізичної підготовленості юних футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки у річному циклі тренувань
dc.contributor.author | Собко, Сергій Григорович | |
dc.contributor.author | Собко, Наталія Григорівна | |
dc.contributor.author | Sobko, S. | |
dc.contributor.author | Sobko, N. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T12:16:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T12:16:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | (ua) У статті розглядається значення контролю фізичної підготовленості юних футболістів. На основі аналізу спеціальної літератури відібрані аутентичні тести для її оцінки. Проведене педагогічне тестування у три етапи та визначені середньогрупові величини. Прослідкована позитивна динаміка змін показників фізичної підготовленості юних футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки у абсолютному та відсотковому значеннях. В тестах швидкісного характеру (біг 15 м, біг 30 м) спостерігаємо не суттєве (P>0,05) покращення результатів, швидкісно-силового характеру (удар по м'ячу на дальність, стрибок у довжину з місця) і швидкісної витривалості (човниковий біг 7х50 м) – суттєве (P<0,05). Розроблені пятирівневі оціночні шкали фізичної підготовленості юних футболістів. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) The article considers the importance of controlling the physical fitness of young players for the preparation process. An analysis of literary sources has shown that in the training process, the players do not have unified controls to assess general and special physical fitness. The tasks were: to select the most acceptable and available in the organization tests to assess the fitness of young players; conduct testing of physical fitness of young football players (in three stages); to evaluate the growth rates of motor qualities of the studied contingent during the annual cycle of training; develop scales for assessing the fitness of young players in selected tests. Having based on the analysis of research performed by leading specialists in the field of physical education and sports, in particular football, authentic tests to assess the physical fitness of young players were selected. The pedagogical testing was conducted in three stages during the annual training cycle and the average group values were determined. The dynamics of changes in the test results of young players at the stage of specialized basic training during the studied period in absolute and relative units was observed. In the tests of high-speed nature, the indicators between the background and the final survey improved: running 15 m – 1,31%, run 30 m – 2,75% at P>0,05. In the specific (ball impact on range) and nonspecific (jump in length from place) tests of determining the speed-strength qualities and high-speed endurance (shuttle running 7x50 m), we see an improvement in average group results during the annual cycle by 10,0%, 2,60% and 3,91% respectively (P<0,05). As a result of the analysis of the indicators which we re obtained during the testing, (P>0,05). (Based on a background survey) we have developed our own five -level assessment scale for the physical fitness of young players. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Собко С. Г. Оцінка показників фізичної підготовленості юних футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки у річному циклі тренувань / Сергій Григорович Собко, Наталія Григорівна Собко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт”: зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97). – С. 527 – 530. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/4342 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | юні футболісти | uk_UA |
dc.subject | тести | uk_UA |
dc.subject | динаміка показників | uk_UA |
dc.subject | оціночні шкали | uk_UA |
dc.subject | physical fitness | uk_UA |
dc.subject | young football players | uk_UA |
dc.subject | tests | uk_UA |
dc.subject | dynamics of indicators | uk_UA |
dc.subject | assessment scale | uk_UA |
dc.title | Оцінка показників фізичної підготовленості юних футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки у річному циклі тренувань | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Оцінка показників фізичної підготовленості юних футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки у річному циклі тренувань.pdf
- Розмір:
- 236.9 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: