Визначення якості молочних продуктів за допомогою мікробіологічних досліджень
dc.contributor.author | Рудик, А. П. | |
dc.contributor.author | Дефорж, Ганна Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T08:41:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-11T08:41:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Рудик А. П. Визначення якості молочних продуктів за допомогою мікробіологічних досліджень / А. П. Рудик, Ганна Володимирівна Дефорж // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / ред. кол. Н. А. Калініченко [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – С. 103-104. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/3167 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | білки | uk_UA |
dc.subject | жири | uk_UA |
dc.subject | вуглеводи | uk_UA |
dc.subject | смакові якості | uk_UA |
dc.subject | дитяче харчування ТМ «Яготинське для дітей» | uk_UA |
dc.subject | молочнокислі бактерії | uk_UA |
dc.subject | редуктаз | uk_UA |
dc.title | Визначення якості молочних продуктів за допомогою мікробіологічних досліджень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Визначення якості молочних продуктів за допомогою мікробіологічних досліджень.pdf
- Розмір:
- 3.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: