Морфофункціональні особливості юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років
dc.contributor.author | Миценко, Євген Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2017-02-26T17:25:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-26T17:25:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | (uk) Статтю присвячено морфофункціональним особливостям юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років. Розглянуто сучасний стан питання про рівень морфофункціональних показників у хлопців 9-11 років. Метою дослідження є характеристика особливостей за основними морфофункціональними показниками юних легкоатлетів у віковий період з 9-ти до 11-ти років. Завдання дослідження: вивчення сучасного стану питання; виявлення вірогідних відмінностей між відповідними морфо функціональними показниками юних спортсменів та хлопців, що не займаються спортом; порівняльний аналіз виявлених відмінностей між цими показниками у юних легкоатлетів 9-11 років і хлопців, що не займаються спортом, того ж віку; узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків. Результати: досліджено відмінності за станом та динамікою морфофункціональних показників між юними легкоатлетами 9-11 років та хлопцями, що не займаються спортом того ж віку. Виявлено морфофункціональні показники, що найбільш стабільно відрізняють юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років та хлопців, що не займаються спортом того ж віку. Висновки: питання морфофункціональних особливостей юних легкоатлетів 9-11 років є актуальним і відповідає запитам практичної роботи фахівців. Найбільш інформативною складовою морфофункціональних особливостей юних легкоатлетів 9-11 років є стан відповідних показників, на відміну від динаміки, за якою нами не виявлено достовірних відмінностей від хлопців, що не займаються спортом. Найбільш стабільним із морфофункціональних показників рівня розвитку рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років, що достовірно (Р<0,05) демонструє їх відмінність від хлопців того ж віку які не займаються спортом протягом всього дослідженого вікового періоду, є екскурсія грудної клітини. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Миценко Є. В. Морфофункціональні особливості юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років / Євген Вікторович Миценко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/” / За ред. Г. М. Арзютова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Випуск 3. – С. 82-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/2229 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НПУ ім. М. П. Драгоманова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/; | |
dc.subject | рухова функція | uk_UA |
dc.subject | морфофункціональні показники | uk_UA |
dc.subject | юні легкоатлети | uk_UA |
dc.title | Морфофункціональні особливості юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Морфофункціональні особливості юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років .pdf
- Розмір:
- 385.05 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: