Сучасна наукова картина світу через призму синергетики
dc.contributor.author | Трифонова, Олена Михайлівна | |
dc.contributor.author | Tryfonova, Olena | |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T13:26:21Z | |
dc.date.available | 2017-05-17T13:26:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | (uk) Постала проблема поряд з традиційною лінійністю формування знань віднайти форми і методи навчання, які ґрунтуються на нелінійності їх усвідомлення та розвитку мислення студентів. Тому в статті акцентована увага на формуванні у майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей та технологій нелінійного типу мислення. Нелінійність мислення суб’єктів навчання нерозривно пов’язана з теорією синергетики, тому мета статті полягає у тому, щоб розкрити питання синергетичної нелінійності накопичення інтегрованих знань у курсі «Концепція сучасної наукової картини світу». У статті запропонована структурно-логічна схема парадигми самоорганізації, що складає методологічну основу нелінійного синергетичного навчання. У практичній площині викладена у статті інформація дозволяє закласти у майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей та технологій підґрунтя для подальшого формування нелінійного типу мислення. Це у свою чергу сприятиме свідомому застосуванню синергетичного підходу для окреслення шляхів оптимізації побудови навчально-виховного процесу в своїй подальшій професійній діяльності. | uk_UA |
dc.description.abstract | (ru) Возникла проблема наряду с традиционной линейностью формирования знаний найти формы и методы обучения, основанные на нелинейности их осознания и развития мышления студентов. Поэтому в статье акцентировано внимание на формировании у будущих учителей естественно-математических специальностей и технологий нелинейного типа мышления. Нелинейность мышления субъектов бучения неразрывно связана с теорией синергетики, поэтому цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть вопрос синергетической нелинейности накопления интегрированных знаний в курсе «Концепция современной научной картины мира». В статье предложена структурно-логическая схема парадигмы самоорганизации, составляет методологическую основу нелинейного синергетического обучения. В практической плоскости изложена в статье информация позволяет заложить в будущих учителей естественно-математических специальностей и технологий основу для дальнейшего формирования нелинейного типа мышления. Это в свою очередь будет способствовать сознательному применению синергетического подхода для определения путей оптимизации построения учебно-воспитательного процесса в своей дальнейшей профессиональной деятельности. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) The problem arose along with the traditional linearity building knowledge to find forms and methods of learning based on their awareness and nonlinearity of minds. Therefore, the article also focused on the formation of future teachers of natural and mathematical disciplines and technologies such nonlinear thinking. The nonlinearity of thinking of education is inextricably linked with the theory of synergy, as objective article is to reveal issues synergetic integrated nonlinearity accumulation of knowledge in the course «The concept of the modern scientific world». To achieve this goal used methods: observation, synthesis of phenomena and processes systematization of scientific-methodological and psycho-pedagogical literature review findings during educational activities. In the article the structural logic circuit paradigm of self-organization, which is based on nonlinear synergetic methodological training. In a broad sense of becoming neliynoho (synergistic) style of scientific thinking to unite different research areas (science, humanitarian, social) into a single science. Accordingly, at first glance, the foreground task of forming the students' ideas about scientific knowledge. Analysing the state of education and its development prospects, many of the researchers refer to as the synergy of interdisciplinary study of complex systems directly. In practical terms laid down in Article information allows future teachers to lay natural mathematical skills and technology foundation for further formation of the non-linear way of thinking. During training students in educational institutions of higher education to begin the process of formation of nonlinearity is worth thinking of the first courses. For this purpose, curriculum training educational natural mathematical skills and technologies provide the course «The concept of the modern scientific world» mastery which involves is to acquaint studen ts with integrated and nonlinear prevailing educational material that systematically displays all components and principles of modern scientific picture of the world, provides for the formation of future specialists with higher education relevant subject and professional competence. This synergy associated with establishing a new philosophical and scientific world. Students should note that the beginning of the XXI century, characterized by the fact that there is another revolution in physics, leading to the construction of a new synergetic evolutionary world view. It should be emphasized to students that synergetics (self-organization) is the source and the basis of evolution. This in turn will promote the conscious use of synergetic approach to define ways to optimize the construction of the educational process in their future careers. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Трифонова О. М. Сучасна наукова картина світу через призму синергетики / Олена Михайлівна Трифонова // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 1. – С. 201-207. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/2470 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | КДПУ ім. В. Винниченка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; | |
dc.subject | методика навчання | uk_UA |
dc.subject | нелінійний тип мислення | uk_UA |
dc.subject | синергетика | uk_UA |
dc.subject | синергетичний підхід | uk_UA |
dc.subject | сучасна наукова картина світу | uk_UA |
dc.subject | методика обучения | uk_UA |
dc.subject | нелинейный тип мышления | uk_UA |
dc.subject | синергетика | uk_UA |
dc.subject | синергетический поход | uk_UA |
dc.subject | современная научная картина мира | uk_UA |
dc.subject | methods of teaching | uk_UA |
dc.subject | non-linear thinking | uk_UA |
dc.subject | synergy | uk_UA |
dc.subject | synergistic approach | uk_UA |
dc.subject | the modern scientific world | uk_UA |
dc.title | Сучасна наукова картина світу через призму синергетики | uk_UA |
dc.title.alternative | Современная научная картина мира через призму синергетики | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern scientific picture of the world through the prism of synergy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Сучасна наукова картина світу через призму синергетики.pdf
- Розмір:
- 734.85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: