Проєктування та розробка веб-додатку з автоматизації сільськогосподарських процесів
dc.contributor.author | Лауш, Андрій Віталійович | |
dc.contributor.author | Laush, A. V. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T08:14:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Лауш А.В. Проєктування та розробка веб-додатку з автоматизації сільськогосподарських процесів : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 122 Комп’ютерні науки / Андрій Віталійович Лауш // Факультет математики, природничих наук та технологій, кафедра інформатики, програмування, штучного інтелекту та технологічної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка; наук. кер.: Анна Валентинівна Пузікова, канд. фіз-мат. наук, доц., доцент кафедри інформатики, програмування, штучного інтелекту та технологічної освіти. – Кропивницький, 2024. – 51 с. | |
dc.description.abstract | (ua) Кваліфікаційна робота присвячена розробці веб-додатку для автоматизації сільськогосподарських процесів. Досліджується процес створення веб-додатку від ідеї до реалізації, включаючи вибір програмних інструментів та технологій, проєктування інтерфейсу користувача, розробку серверної частини, інтеграцію бази даних та тестування. В роботі використовувалися такі технології, як Python3, FastAPI, Pydantic, PostgreSQL, HTML, CSS, JavaScript, Postman та Swagger. (en) This qualification work is dedicated to the development of a web application for automating agricultural processes. The process of creating the web application from idea to implementation is studied, including the selection of software tools and technologies, user interface design, backend development, database integration, and testing. The following technologies were used in the work: Python3, FastAPI, Pydantic, PostgreSQL, HTML, CSS, JavaScript, Postman, and Swagger. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/6034 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | автоматизація | |
dc.subject | сільське господарство | |
dc.subject | веб-додаток | |
dc.subject | Python | |
dc.subject | HTML | |
dc.subject | CSS | |
dc.subject | JavaScript | |
dc.subject | automation | |
dc.subject | agriculture | |
dc.subject | web application | |
dc.subject | JavaScript. | |
dc.title | Проєктування та розробка веб-додатку з автоматизації сільськогосподарських процесів | |
dc.title.alternative | Design and development of a web application for automating agricultural processes | |
dc.type | Qualification work |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Проєктування та розробка веб-додатку з автоматизації сільськогосподарських процесів.pdf
- Розмір:
- 1.34 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.75 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: