Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії
dc.contributor.author | Акбаш, Катерина Сергіївна | |
dc.contributor.author | Пасічник, Наталя Олексіївна | |
dc.contributor.author | Ріжняк, Ренат Ярославович | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T12:12:08Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T12:12:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | (ua) У статті проаналізовані результати виявлення рівня розуміння різними статями студентів фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка соціальної обумовленості, різноманіття та специфіки гендерних ролей, що приписуються чоловікам та жінкам. Для цього було організоване анкетування студентів бакалаврату та сформовані бінарні матриці відповідей його учасників, побудовані таблиці спряженості для кількісного аналізу результатів анкетування, виконано якісний аналіз статистичних даних анкетування. Для проведення якісного аналізу використовувався коефіцієнт гендерної питомої асиметрії, який виражав якісну міру відношення розподілу характерних ознак (домінант) у гендерних групах. На основі цього коефіцієнта введені поняття питомого паритету та питомої асиметрії. В результаті проведення дослідження встановлені відношення характерних ознак, що розкривають рівень розуміння різними статями студентів факультету проблем щодо важливості забезпечення рівних можливостей обох статей у професійній самореалізації та виявлення різниці у ставленні до чоловіків та жінок, оцінки власного розуміння змісту основних гендерних понять та відношення до поширення гендерних знань у групі, причин виникнення ситуацій обмежень та незручностей, пов’язаних із статевою належністю, щодо надання переваги викладачам однієї статі та щодо гендерної чутливості методики відбору кандидатур з числа студентів для заохочення та для надання доручень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Акбаш К. С. Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії / Катерина Сергіївна Акбаш, Наталя Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк // Науково-теоретичний альманах «Грані». - 2017. - №20. 6 (146). - С. 5–16. URL: https://doi.org/10.15421/171777 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/4526 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | гендерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | гендерна рівність | uk_UA |
dc.subject | анкетування | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт гендерної питомої асиметрії | uk_UA |
dc.subject | питомий паритет | uk_UA |
dc.title | Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії.pdf
- Розмір:
- 746.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: